|
Tendenz
|
Datum Zeit |
20/5/12 1:24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temperatur |
14.9 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchte | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftdruck | 1005.5 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftdrucktendenz | 30.9hPa/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heute Niederschlag | 0.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heute MIN / MAX Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max Temperatur | 15.2 °C um 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min Temperatur | 14.9 °C um 0:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max Wärme-Index | 17.7 °C um 0:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max Windgeschw. | 0 km/hr um 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Funk - Ausbreitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarer Flux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geomag. Feld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 MHz E-Skip in EU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHF Aurora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenaufgang | 5:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenuntergang | 21:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondaufgang | 5:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monduntergang | 20:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle
hier veröffentlichten Daten sind nur für den privaten Gebrauch, für die
Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Haftung.
Anregungen/Verbesserungsvorschläge
bitte via: