|
|
Datum Zeit in UTC |
15/5/08 5:17 |
|
||||||||||||||||||
|
Temperatur |
17.8°C |
||||||||||||||||||||
| Luftfeuchte | 56% | ||||||||||||||||||||
| Luftdruck |
1010hPa Rate -0.142hPa/hr |
||||||||||||||||||||
| Windrichtung | WSW | ||||||||||||||||||||
| heute Niederschlag | 0.00mm | ||||||||||||||||||||
| Heute MIN / MAX Werte | |||||||||||||||||||||
| max Temperatur | 17.8°C um 5:17 | ||||||||||||||||||||
| min Temperatur | 16.3°C um 1:03 | ||||||||||||||||||||
| max Wärme-Index | 18.6°C um 5:17 | ||||||||||||||||||||
| max Windgeschw. | 9km/hr um 4:24 | ||||||||||||||||||||
| HF - Ausbreitung | |||||||||||||||||||||
| Solarer Flux | |||||||||||||||||||||
| Geomag. Feld | |||||||||||||||||||||
| Astronomische Daten | |||||||||||||||||||||
| Sonnenaufgang | 3:44 UTC | ||||||||||||||||||||
| Sonnenuntergang | 19:03 UTC | ||||||||||||||||||||
| Mondaufgang | 14:33 UTC | ||||||||||||||||||||
| Monduntergang | 1:35 UTC | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Alle
hier veröffentlichten Daten sind nur für den privaten Gebrauch, für die
Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Haftung.